1 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | BERODUAL DA 10ML HFA HPT DE | Ipratropiumbromid und
Fenoterolhydrobromid | 15817178 | geplant | Tbd | Okt 2026 | entfällt | R03AL01 | Druckgasinhalation, Lösung | 10 ml | 10 ml / KP | national | Behälter aus
rostfreiem Stahl mit Dosierventil | 1064.00.00
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
2 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | BEROTEC 100 DA 10ML HFA HPT DE | Fenoterolhydrobromid | 15817184 | geplant | Tbd | Nov 2026 | entfällt | R03AC04 | Druckgasinhalation, Lösung | 10 ml | 10 ml / KP | national | Behälter aus
rostfreiem Stahl mit Dosierventil | 8863.00.00 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
3 | ratiopharm GmbH | Carmustin-ratiopharm 100 mg Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Carmustin | 16937996 | geplant | Tbd | Jan 2027 | Tbd | L01AD01 | Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 100 mg | Jede Packung enthält 1 Durchstechflasche mit 100 mg Pulver (Carmustin) und 1 Durchstechflasche mit 3 ml sterilem Lösungsmittel (Ethanol) | national | Durchstechflasche | 2204969.00.00 | ratiopharm GmbH |
4 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co.KGaA | Eliquis 2,5mg | Apixaban | Wird aktualisiert | geplant | Tbd | Sep/Okt 2026 | entfällt | B01AF02 | Filmtabletten | 2,5mg | 60 St. | national | Blister | EU/1/11/691/004 | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG |
5 | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co.KGaA | Eliquis 5mg | Apixaban | Wird aktualisiert | geplant | Tbd | Sep/Okt 2026 | entfällt | B01AF03 | Filmtabletten | 5mg | 20 St. | national | Blister | EU/1/11/691/007 | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG |
6 | Bayer AG | Eylea® 114,3 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | Aflibercept | 20621603 | geplant | Tbd | Q4/2026 | entfällt | S01LA05 | Injektionslösung | 8 mg/0,07 ml | 1 | multimarket | Fertigspritze (Typ I Glas) | EU/1/12/797/004 | Bayer AG |
7 | TEVA GmbH | Fludarabinphosphat-GRY 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | Fludarabinphosphat | 2804808 | geplant | Tbd | Jan 2027 | Tbd | L01BB05 | Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 25 mg/ml | Jede Packung enthält eine Durchstechflasche | national | Durchstechflasche | 64929.00.00 | TEVA GmbH |
8 | Chiesi GmbH | Foster 100/6 Mikrogramm Druckgasinhalation | Beclometason, Formoterol | 5870591 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | Druckgasinhalation, Lösung | 100µg/6µg | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | 64261.00.00 | Chiesi GmbH |
9 | Chiesi GmbH | Foster 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung | Beclometason, Formoterol | 11305458 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | Druckgasinhalation, Lösung | 200µg/6µg | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | 92265.00.00 | Chiesi GmbH |
10 | Chiesi GmbH | Foster NEXThaler 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation | Beclometason, Formoterol | 9469112 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | Pulver zur Inhalation | 100µg/6µg | 1 Pulver-Inhalator mit 120 Inhalationen | national (Klinikpackung) | Inhalator NEXThaler | 85305.00.00 | Chiesi GmbH |
11 | Chiesi GmbH | Foster NEXThaler 200 Mikrogramm/ 6 Mikrogramm pro Inhalation | Beclometason, Formoterol | 11305487 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | Pulver zur Inhalation | 200µg/6µg | 1 Pulver-Inhalator mit 120 Inhalationen | national (Klinikpackung) | Inhalator NEXThaler | 92269.00.00 | Chiesi GmbH |
12 | Bayer Vital GmbH | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 11111990 | geplant | Tbd | Sep 2026 | Blankopapier | V08CA09 | Injektionslösung | 1,0 mmol/ml | 10x15ml | national | Durchstechflasche (Typ-I-Glas) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
13 | Bayer Vital GmbH | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 11112104 | geplant | Tbd | Sep 2026 | Blankopapier | V08CA09 | Injektionslösung | 1,0 mmol/ml | 10x30ml | national | Durchstechflasche (Typ-I-Glas) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
14 | Bayer Vital GmbH | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 11112073 | geplant | Tbd | Sep 2026 | entfällt | V08CA09 | Injektionslösung | 1,0 mmol/ml | 10x65ml | national | Flasche (Typ-II-Glas) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
15 | Bayer Vital GmbH | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 11112133 | geplant | Tbd | Q4/2026 | entfällt | V08CA09 | Injektionslösung | 1,0 mmol/ml | 5x7,5ml | national | Fertigspritze (Cycloolefin-Polymer) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
16 | Roche Registration GmbH | Gazyvaro 1 000 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Obinutuzumab | 10048686 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | L01FA03 | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 1000 mg/40 ml | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/14/937/001 | Roche Registration GmbH |
17 | AstraZeneca GmbH | IMJUDO® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Tremelimumab | 18388453 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | L01FX20 | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (steriles Konzentrat). | 20 mg/ml | Packung mit 1 Durchstechflasche mit 15 ml Konzentrat (enthält 300 mg Tremelimumab). | national | Durchstechflasche | EU/1/22/1713/002 300 mg Durchstechflasche | AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Schweden |
18 | AstraZeneca GmbH | IMJUDO® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Tremelimumab | 18427124 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | L01FX20 | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (steriles Konzentrat). | 20 mg/ml | Packung mit 1 Durchstechflasche mit 1,25 ml Konzentrat (enthält 25 mg Tremelimumab). | national | Durchstechflasche | EU/1/22/1713/001 25 mg Durchstechflasche | AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Schweden |
19 | Roche Registration GmbH | Kadcyla 100 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Trastuzumab emtansin | 2589385 | geplant | Tbd | Q1/2027 | entfällt | L01FD03 | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 100 mg | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/13/885/001 | Roche Registration GmbH |
20 | Roche Registration GmbH | Kadcyla 160 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Trastuzumab emtansin | 2589439 | geplant | Tbd | Q1/2027 | entfällt | L01FD03 | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 160 mg | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/13/885/002 | Roche Registration GmbH |
21 | Hexal AG | MetoHEXAL Succ 47,5 mg Retardtabletten | Metoprolol succinat | 20298697 | geplant | Tbd | Sep 2026 | Blankopapier | C07AB02 | RET | 47,5 MG | 25 ST | national | Blister | 61494.01.00 | Hexal AG |
22 | B. Braun Melsungen AG | Midazolam B. Braun 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | Midazolam | 9941537 | geplant | Tbd | after official "go" with next production | entfällt | N05CD08 | Injektions-/Infusionslösung | 1 mg/ml | 10x50ml | national | Polyethylenflasche | 50451.01.00 | B. Braun Melsungen AG |
23 | B. Braun Melsungen AG | Midazolam B. Braun 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | Midazolam | 9941572 | geplant | Tbd | after official "go" with next production | entfällt | N05CD08 | Injektions-/Infusionslösung | 1 mg/ml | 10x100ml | national | Polyethylenflasche | 50451.01.00 | B. Braun Melsungen AG |
24 | medac GmbH | MITO-extra 40 mg m.Instillationssys.u.Blasenkath. | Mitomycin | 11213466 | geplant | Tbd | Jul 2026 | entfällt | L01DC03 | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung | 40 mg Mitomycin | 1 Durchstechflasche | national | Vial | 91368.00.00 | medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Deutschland |
25 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Lipid peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 12406919 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 91819.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
26 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Lipid peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 12406925 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 91819.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
27 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Lipid plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 12406894 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 91818.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
28 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Lipid plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 12406948 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 91818.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
29 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Lipid special novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 14232889 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 91820.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
30 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Omega peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 13872753 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 93259.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
31 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Omega peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 13872747 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 93259.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
32 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Omega plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 12406960 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 93878.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
33 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Omega plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 12406954 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 93878.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
34 | B. Braun Melsungen AG | NuTRIflex® Omega special novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | 12406902 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | Emulsion zur Infusion | | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 93879.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
35 | Hexal AG | OXYCODON-HEXAL 10MG RETARD | Oxycodon hydrochlorid | 7313630 | geplant | Tbd | Sep 2026 | Blankopapier | N02AA05 | RET | 10 MG | 20 ST | national | Blister | 69184.00.00 | Hexal AG |
36 | Hexal AG | OXYCODON-HEXAL 20MG RETARD | Oxycodon hydrochlorid | 541492 | geplant | Tbd | Jul 2026 | Blankopapier | N02AA05 | RET | 20 MG | 20 ST | national | Blister | 69185.00.00 | Hexal AG |
37 | Roche Registration GmbH | Perjeta 420 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pertuzumab | 9888530 | geplant | Tbd | Q1/2027 | entfällt | L01FD02 | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 420 mg/14 ml | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/13/813/001 | Roche Registration GmbH |
38 | Roche Registration GmbH | Polivy 140 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Polatuzumab Vedotin | 15253787 | geplant | Tbd | Q4/2026 | entfällt | L01FX14 | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 140 mg | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/19/1388/001 | Roche Registration GmbH |
39 | Roche Registration GmbH | Polivy 30 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Polatuzumab Vedotin | 15814352 | geplant | Tbd | Q4/2026 | entfällt | L01FX14 | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 30 mg | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/19/1388/002 | Roche Registration GmbH |
40 | mibe GmbH Arzneimittel | Prednisolut 250 mg | Prednisolon-21-hydrogensuccinat, Natriumsalz | 14142152 | geplant | Tbd | Q3/2026 | entfällt | H02AB06 | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 250 mg | 3x1 St | national | Vial | 40402.00.00 | mibe GmbH Arzneimittel |
41 | Novartis | Simulect® 20 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung | Basiliximab | 19080579 | geplant | Tbd | Tbd | Blankopapier | L04AC02 | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
oder Infusionslösung | 20 mg | 1 Durchstechfl. 20 mg Plv. | national | Durchstechflasche aus farblosem Glas, Typ I,
grauer Butylgummi-Stopfen, der mit einem
Fluorpolymerfilm beschichtet ist und durch
eine Aluminiumbördelkappe gehalten wird,
sowie eine blaue Schutzkappe aus Poly-
propylen. Die Durchstechflasche enthält
20 mg | EU/1/98/084/004 | Novartis Europharm Limited |
42 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Spiolto® Respimat® 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub | Tiotropium
Olodaterol | 13832713 | geplant | Tbd | Nov 2026 | entfällt | R03AL06 | Lösung zur Inhalation | 4 ml | 1 wieder-verwendbarer Respimat Inhalator und 1 Patrone | national | Polyethylen/Polypropylen-Patrone mit Lösung zur Inhalation | 92213.00.00 | Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein |
43 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | SPIRIVA® Respimat® | Tiotropium | 13832802 | geplant | Tbd | Nov 2026 | entfällt | R03BB04 | Lösung zur Inhalation | 4 ml | 1 wieder-verwendbarer Respimat Inhalator und 1 Patrone | national | Polyethylen/Polypropylen-Patrone mit Lösung zur Inhalation | 52523.00.01 | Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein |
44 | Roche Registration GmbH | Tecentriq 1 200 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Atezolizumab | 11306050 | geplant | Tbd | Q1/2027 | entfällt | L01FF05 | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 1200 mg/20 ml | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/17/1220/001 | Roche Registration GmbH |
45 | Roche Registration GmbH | Tecentriq 840 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Atezolizumab | 14239957 | geplant | Tbd | Q1/2027 | entfällt | L01FF05 | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 840 mg/14 ml | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/17/1220/002 | Roche Registration GmbH |
46 | Chiesi GmbH | Trimbow 172 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung | Beclometason, Formoterol, Glycopyrroniumbromid | 16868054 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AL09 | Druckgasinhalation, Lösung | 172µg/5µg/9µg | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | EU/1/17/1208/007 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
47 | Chiesi GmbH | Trimbow 87 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung | Beclometason, Formoterol, Glycopyrroniumbromid | 12777403 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AL09 | Druckgasinhalation, Lösung | 87µg/5µg/9µg | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | EU/1/17/1208/002 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
48 | Chiesi GmbH | Trimbow 88 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Pulver zur Inhalation | Beclometason, Formoterol, Glycopyrroniumbromid | 17255454 | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AL09 | Pulver zur Inhalation | 88µg/5µg/9µg | 1 Pulver-Inhalator mit 120 Inhalationen | national (Klinikpackung) | Inhalator NEXThaler | EU/1/17/1208/010 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |