1 | BERODUAL DA 10ML HFA HPT DE | Ipratropiumbromid und
Fenoterolhydrobromid | 10 ml | Druckgasinhalation, Lösung | 15817178 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | geplant | Tbd | 2026-41 | entfällt | R03AL01 | 10 ml / KP | national | Behälter aus
rostfreiem Stahl mit Dosierventil | 1064.00.00
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
2 | BEROTEC 100 DA 10ML HFA HPT DE | Fenoterolhydrobromid | 10 ml | Druckgasinhalation, Lösung | 15817184 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | geplant | Tbd | 2026-45 | entfällt | R03AC04 | 10 ml / KP | national | Behälter aus
rostfreiem Stahl mit Dosierventil | 8863.00.00 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG |
3 | Carmustin-ratiopharm 100 mg Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Carmustin | 100 mg | Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 16937996 | ratiopharm GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | Tbd | L01AD01 | Jede Packung enthält 1 Durchstechflasche mit 100 mg Pulver (Carmustin) und 1 Durchstechflasche mit 3 ml sterilem Lösungsmittel (Ethanol) | national | Durchstechflasche | 2204969.00.00 | ratiopharm GmbH |
4 | Eliquis 2,5mg | Apixaban | 2,5mg | Filmtabletten | Wird aktualisiert | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co.KGaA | geplant | Tbd | 2026-48 | entfällt | B01AF02 | 60 St. | national | Blister | EU/1/11/691/004 | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG |
5 | Eliquis 5mg | Apixaban | 5mg | Filmtabletten | Wird aktualisiert | Bristol-Myers Squibb GmbH & Co.KGaA | geplant | Tbd | 2026-48 | entfällt | B01AF02 | 20 St. | national | Blister | EU/1/11/691/007 | Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG |
6 | Fludarabinphosphat-GRY 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | Fludarabinphosphat | 25 mg/ml | Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2804808 | TEVA GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | Tbd | L01BB05 | Jede Packung enthält eine Durchstechflasche | national | Durchstechflasche | 64929.00.00 | TEVA GmbH |
7 | Foster 100/6 Mikrogramm Druckgasinhalation | Beclometason, Formoterol | 100µg/6µg | Druckgasinhalation, Lösung | 5870591 | Chiesi GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | 64261.00.00 | Chiesi GmbH |
8 | Foster 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Druckgasinhalation, Lösung | Beclometason, Formoterol | 200µg/6µg | Druckgasinhalation, Lösung | 11305458 | Chiesi GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | 92265.00.00 | Chiesi GmbH |
9 | Foster NEXThaler 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation | Beclometason, Formoterol | 100µg/6µg | Pulver zur Inhalation | 9469112 | Chiesi GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | 1 Pulver-Inhalator mit 120 Inhalationen | national (Klinikpackung) | Inhalator NEXThaler | 85305.00.00 | Chiesi GmbH |
10 | Foster NEXThaler 200 Mikrogramm/ 6 Mikrogramm pro Inhalation | Beclometason, Formoterol | 200µg/6µg | Pulver zur Inhalation | 11305487 | Chiesi GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AK08 | 1 Pulver-Inhalator mit 120 Inhalationen | national (Klinikpackung) | Inhalator NEXThaler | 92269.00.00 | Chiesi GmbH |
11 | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 1,0 mmol/ml | Injektionslösung | 11111990 | Bayer Vital GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | Blankopapier | V08CA09 | 10x15ml | national | Durchstechflasche (Typ-I-Glas) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
12 | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 1,0 mmol/ml | Injektionslösung | 11112104 | Bayer Vital GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | Blankopapier | V08CA09 | 10x30ml | national | Durchstechflasche (Typ-I-Glas) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
13 | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 1,0 mmol/ml | Injektionslösung | 11112073 | Bayer Vital GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | entfällt | V08CA09 | 10x65ml | national | Flasche (Typ-II-Glas) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
14 | Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung | Gadobutrol | 1,0 mmol/ml | Injektionslösung | 11112133 | Bayer Vital GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | entfällt | V08CA09 | 5x7,5ml | national | Fertigspritze (Cycloolefin-Polymer) | 40252.00.00 | Bayer Vital GmbH |
15 | Gazyvaro 1 000 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Obinutuzumab | 1000 mg/40 ml | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 10048686 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | L01FA03 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/14/937/001 | Roche Registration GmbH |
16 | IMJUDO® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Tremelimumab | 20 mg/ml | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (steriles Konzentrat). | 18388453 | AstraZeneca GmbH | geplant | Tbd | 2026-48 | entfällt | L01FX20 | Packung mit 1 Durchstechflasche mit 15 ml Konzentrat (enthält 300 mg Tremelimumab). | national | Durchstechflasche | EU/1/22/1713/002 300 mg Durchstechflasche | AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Schweden |
17 | IMJUDO® 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Tremelimumab | 20 mg/ml | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (steriles Konzentrat). | 18427124 | AstraZeneca GmbH | geplant | Tbd | 2026-48 | entfällt | L01FX20 | Packung mit 1 Durchstechflasche mit 1,25 ml Konzentrat (enthält 25 mg Tremelimumab). | national | Durchstechflasche | EU/1/22/1713/001 25 mg Durchstechflasche | AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Schweden |
18 | Kadcyla 100 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Trastuzumab emtansin | 100 mg | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 2589385 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | entfällt | L01FD03 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/13/885/001 | Roche Registration GmbH |
19 | Kadcyla 160 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Trastuzumab emtansin | 160 mg | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 2589439 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | 2027-01 | entfällt | L01FD03 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/13/885/002 | Roche Registration GmbH |
20 | MetoHEXAL Succ 47,5 mg Retardtabletten | Metoprolol succinat | 47,5 MG | RET | 20298697 | Hexal AG | geplant | Tbd | 2026-44 | Blankopapier | C07AB02 | 25 ST | national | Blister | 61494.01.00 | Hexal AG |
21 | Midazolam B. Braun 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | Midazolam | 1 mg/ml | Injektions-/Infusionslösung | 9941537 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | after official "go" with next production | entfällt | N05CD08 | 10x50ml | national | Polyethylenflasche | 50451.01.00 | B. Braun Melsungen AG |
22 | Midazolam B. Braun 1 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | Midazolam | 1 mg/ml | Injektions-/Infusionslösung | 9941572 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | after official "go" with next production | entfällt | N05CD08 | 10x100ml | national | Polyethylenflasche | 50451.01.00 | B. Braun Melsungen AG |
23 | MITO-extra 40 mg m.Instillationssys.u.Blasenkath. | Mitomycin | 40 mg Mitomycin | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Lösung zur intravesikalen Anwendung | 11213466 | medac GmbH | demnächst | C260103A | 2026-35 | entfällt | L01DC03 | 1 Durchstechflasche | national | Vial | 91368.00.00 | medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Deutschland |
24 | NuTRIflex® Lipid peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 12406919 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 91819.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
25 | NuTRIflex® Lipid peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 12406925 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 91819.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
26 | NuTRIflex® Lipid plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 12406894 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 91818.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
27 | NuTRIflex® Lipid plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 12406948 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 91818.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
28 | NuTRIflex® Lipid special novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 14232889 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 91820.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
29 | NuTRIflex® Omega peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 13872753 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 93259.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
30 | NuTRIflex® Omega peri novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 13872747 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 93259.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
31 | NuTRIflex® Omega plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 12406960 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 93878.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
32 | NuTRIflex® Omega plus novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 12406954 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1875ml | national | Mehrkammerbeutel | 93878.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
33 | NuTRIflex® Omega special novo Emulsion zur Infusion | Glucoselösung + Fettemulsion + Aminosäurenlösung | | Emulsion zur Infusion | 12406902 | B. Braun Melsungen AG | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | B05BA10 | 5x1250ml | national | Mehrkammerbeutel | 93879.00.00 | B. Braun Melsungen AG |
34 | OXYCODON-HEXAL 10MG RETARD | Oxycodon hydrochlorid | 10 MG | RET | 7313630 | Hexal AG | geplant | Tbd | 2026-44 | Blankopapier | N02AA05 | 20 ST | national | Blister | 69184.00.00 | Hexal AG |
35 | OXYCODON-HEXAL 20MG RETARD | Oxycodon hydrochlorid | 20 MG | RET | 541492 | Hexal AG | geplant | Tbd | 2026-44 | Blankopapier | N02AA05 | 20 ST | national | Blister | 69185.00.00 | Hexal AG |
36 | Perjeta 420 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Pertuzumab | 420 mg/14 ml | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 9888530 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | 2027-05 | entfällt | L01FD02 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/13/813/001 | Roche Registration GmbH |
37 | Polivy 140 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Polatuzumab Vedotin | 140 mg | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 15253787 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | 2026-45 | entfällt | L01FX14 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/19/1388/001 | Roche Registration GmbH |
38 | Polivy 30 mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | Polatuzumab Vedotin | 30 mg | Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats | 15814352 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | 2026-45 | entfällt | L01FX14 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/19/1388/002 | Roche Registration GmbH |
39 | Prednisolut 250 mg | Prednisolon-21-hydrogensuccinat, Natriumsalz | 250 mg | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 14142152 | mibe GmbH Arzneimittel | demnächst | 251220/250609 | 2026-33 | entfällt | H02AB06 | 3x1 St | national | Vial | 40402.00.00 | mibe GmbH Arzneimittel |
40 | Simulect® 20 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung | Basiliximab | 20 mg | Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung
oder Infusionslösung | 19080579 | Novartis | geplant | Tbd | Tbd | Blankopapier | L04AC02 | 1 Durchstechfl. 20 mg Plv. | national | Durchstechflasche aus farblosem Glas, Typ I,
grauer Butylgummi-Stopfen, der mit einem
Fluorpolymerfilm beschichtet ist und durch
eine Aluminiumbördelkappe gehalten wird,
sowie eine blaue Schutzkappe aus Poly-
propylen. Die Durchstechflasche enthält
20 mg | EU/1/98/084/004 | Novartis Europharm Limited |
41 | Spiolto® Respimat® 2,5 Mikrogramm/2,5 Mikrogramm pro Hub | Tiotropium
Olodaterol | 4 ml | Lösung zur Inhalation | 13832713 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | geplant | Tbd | 2026-45 | entfällt | R03AL06 | 1 wieder-verwendbarer Respimat Inhalator und 1 Patrone | national | Polyethylen/Polypropylen-Patrone mit Lösung zur Inhalation | 92213.00.00 | Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein |
42 | SPIRIVA® Respimat® | Tiotropium | 4 ml | Lösung zur Inhalation | 13832802 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | geplant | Tbd | 2026-45 | entfällt | R03BB04 | 1 wieder-verwendbarer Respimat Inhalator und 1 Patrone | national | Polyethylen/Polypropylen-Patrone mit Lösung zur Inhalation | 52523.00.01 | Boehringer Ingelheim International GmbH
55216 Ingelheim am Rhein |
43 | Tecentriq 1 200 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Atezolizumab | 1200 mg/20 ml | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 11306050 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | 2027-05 | entfällt | L01FF05 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/17/1220/001 | Roche Registration GmbH |
44 | Tecentriq 840 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Atezolizumab | 840 mg/14 ml | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 14239957 | Roche Registration GmbH | geplant | Tbd | 2027-05 | entfällt | L01FF05 | 1 | national | Durchstechflasche | EU/1/17/1220/002 | Roche Registration GmbH |
45 | Trimbow 172 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung | Beclometason, Formoterol, Glycopyrroniumbromid | 172µg/5µg/9µg | Druckgasinhalation, Lösung | 16868054 | Chiesi GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AL09 | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | EU/1/17/1208/007 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
46 | Trimbow 87 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung | Beclometason, Formoterol, Glycopyrroniumbromid | 87µg/5µg/9µg | Druckgasinhalation, Lösung | 12777403 | Chiesi GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AL09 | 1 Druckbehältnis mit 120 Aerosolstößen | national (Klinikpackung) | Inhalator (Alu) | EU/1/17/1208/002 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
47 | Trimbow 88 Mikrogramm/5 Mikrogramm/9 Mikrogramm Pulver zur Inhalation | Beclometason, Formoterol, Glycopyrroniumbromid | 88µg/5µg/9µg | Pulver zur Inhalation | 17255454 | Chiesi GmbH | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | R03AL09 | 1 Pulver-Inhalator mit 120 Inhalationen | national (Klinikpackung) | Inhalator NEXThaler | EU/1/17/1208/010 | Chiesi Farmaceutici S.p.A. |
48 | ZALTRAP 25 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | Aflibercept | 25 mg/ml | Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (steriles Konzentrat) | 3800379 | Sanofi-Aventis | geplant | Tbd | Tbd | entfällt | L01XX44 | 1 x 8 mL Konzentrat in einer 10 mL Durchstechflasche | national | Durchstechflasche aus Borosilikatglas (Typ 1) | EU/1/12/814/003 | Sanofi Winthrop Industrie 82 avenue Raspail 94250 Gentilly Frankreich |